ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
| Приемане на заявления | 15.05.2023 г. – 31.05.2023 г. |
| Класиране на учениците | 03.06.2023 г. |
| Обявяване на списъците с приетите ученици | 03.06.2023 г. |
| Записване на приетите ученици | 03.06.2023 г. – 05.06.2023 г. |
| Обявяване на свободните места | 06.06.2023 г. |
| Попълване на свободните места | до 15.09.2023 г. |
| БЛАНКИ |
УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧИЛИЩЕТО – 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА
- По чл. 41, ал.1, т.1 и т.2 от Наредба № 10/01.09.2016 г.
| Клас | Брой паралелки | Брой на местата в паралелките |
| I | 1 | 22 |
| V | 1 | 26 |
- По чл. 41, ал.1, т.3 от Наредба № 10/01.09.2016 г.
| Клас | Брой паралелки | Общ брой на учениците в паралелките | Промяна на броя на паралелките | Свободни места в паралелките |
| II | 1 | 22 | – | 3 |
| III | 1 | 22 | – | 6 |
| IV | 1 | 22 | – | 7 |
| VI | 1 | 26 | – | 5 |
| VII | 1 | 26 | – | 3 |
